Lliga ASOBAL
03/09/2022 | BARÇA | GRANOLLERS | 37 | 26 | Crònica | Estadística |
06/09/2022 | BARÇA | BM TORRELAVEGA | 38 | 29 | Crònica | Estadística |
10/09/2022 | CUENCA | BARÇA | 26 | 38 | Estadística | |
16/09/2022 | BARÇA | BADA HUESCA | 35 | 30 | Estadística | |
24/09/2022 | ÁNGEL XIMÉNEZ | BARÇA | 31 | 43 | Estadística | |
01/10/2022 | BARÇA | BIDASOA IRÚN | 39 | 28 | Estadística | |
08/10/2022 | CANGAS | BARÇA | 21 | 34 | Estadística | |
29/10/2022 | AT VALLADOLID | BARÇA | 28 | 42 | Estadística | |
05/11/2022 | BENIDORM | BARÇA | 24 | 35 | Estadística | |
12/11/2022 | BARÇA | BM GUADALAJARA | 38 | 26 | Estadística | |
16/11/2022 | BM LOGROÑO | BARÇA | 30 | 35 | Estadística | |
18/11/2022 | BARÇA | ANAITASUNA | 33 | 26 | Estadística | |
27/11/2022 | CLUB CISNE | BARÇA | 25 | 43 | Estadística | |
02/12/2022 | BARÇA | BALONMANO SINFÍN | 43 | 19 | Estadística | |
11/12/2022 | ADEMAR LEÓN | BARÇA | 30 | 42 | Estadística | |
03/02/2023 | GRANOLLERS | BARÇA | 22 | 37 | Crònica | Estadística |
11/02/2023 | BARÇA | CUENCA | 41 | 26 | Estadística | |
17/02/2023 | BADA HUESCA | BARÇA | 32 | 35 | Estadística | |
25/02/2023 | BARÇA | ÁNGEL XIMÉNEZ | 46 | 26 | Estadística | |
04/03/2023 | BIDASOA IRÚN | BARÇA | 26 | 32 | Estadística | |
24/03/2023 | BARÇA | CANGAS | 46 | 26 | Estadística | |
01/04/2023 | BM TORRELAVEGA | BARÇA | 22 | 42 | Estadística | |
04/04/2023 | BARÇA | AT VALLADOLID | 32 | 24 | Estadística | |
07/04/2023 | BARÇA | BENIDORM | 45 | 34 | Crònica | Estadística |
16/04/2026 | BM GUADALAJARA | BARÇA | 23 | 50 | Estadística | |
21/04/2023 | BARÇA | BM LOGROÑO | 43 | 30 | Estadística | |
20/05/2023 | BARÇA | CLUB CISNE | 41 | 30 | Estadística | |
24/05/2023 | ANAITASUNA | BARÇA | 26 | 40 | Estadística | |
27/05/2023 | BALONMANO SINFÍN | BARÇA | 28 | 39 | Estadística | |
01/06/2023 | BARÇA | ADEMAR LEÓN | 43 | 30 | Estadística |
Champions League
14/09/2022 | PICK SZEGED | BARÇA | 28 | 35 | Crònica | Estadística |
22/09/2022 | BARÇA | KIELCE | 32 | 28 | Crònica | Estadística |
29/09/2022 | BARÇA | CELJE | 38 | 30 | Crònica | Estadística |
06/10/2022 | ELVERUM | BARÇA | 30 | 46 | Crònica | Estadística |
26/10/2022 | AALBORG | BARÇA | 33 | 39 | Crònica | Estadística |
03/11/2022 | BARÇA | NANTES | 34 | 29 | Crònica | Estadística |
24/11/2022 | THW KIEL | BARÇA | 30 | 30 | Crònica | Estadística |
30/11/2022 | BARÇA | THW KIEL | 26 | 24 | Crònica | Estadística |
08/12/2022 | BARÇA | AALBORG | 32 | 26 | Crònica | Estadística |
15/12/2022 | NANTES | BARÇA | 33 | 37 | Crònica | Estadística |
09/02/2023 | BARÇA | ELVERUM | 40 | 30 | Estadística | |
15/02/2023 | CELJE | BARÇA | 27 | 28 | Crònica | Estadística |
22/02/2023 | BARÇA | PICK SZEGED | 35 | 25 | Crònica | Estadística |
02/03/2023 | KIELCE | BARÇA | 31 | 32 | Crònica | Estadística |
11/05/2023 | GOG | BARÇA | 30 | 37 | Crònica | Estadística |
18/05/2023 | BARÇA | GOG | 36 | 31 | Crònica | Estadística |
17/06/2023 | MAGDEBURG | BARÇA | 40 | 39 | Crònica | Estadística |
18/6/2023 | BARÇA | PSG | 37 | 31 | Estadística |
Copa del Rei
05/05/2023 | BARÇA | BM TORRELAVEGA | 43 | 29 | ||
06/05/2023 | BARÇA | ADEMAR | 39 | 30 | ||
07/05/2023 | BARÇA | LOGROÑO | 34 | 23 | Crònica |
Supercopa Ibérica
17/12/2022 | BARÇA | SPORTING CP | 37 | 34 | ||
18/12/2022 | BARÇA | FC PORTO | 32 | 24 | Crònica |
Copa ASOBAL
18/03/2023 | BARÇA | CUENCA | 41 | 24 | ||
19/03/2023 | BARÇA | ADEMAR | 21 | 39 |
Pretemporada
12/08/2022 | BADA HUESCA | BARÇA | 30 | 40 | ||
19/08/2022 | BARÇA | MADEIRA | 33 | 31 |
Amistós
08/06/2023 | FENIX TOULOUSE | BARÇA | 34 | 39 |