Trofeu Roser Reguant al millor jugador de la temporada 22/23
Classificació General
Posició actual | Jugador | Punts actuals | Posició anterior | Punts anteriors |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Mirotic | 7,497 | 1 | 7,448 |
2 | Nico Laprovittola | 7,210 | 2 | 7,230 |
3 | Cory Higgins | 7,011 | 3 | 7,011 |
4 | Tomas Satoransky | 6,836 | 4 | 6,815 |
5 | Jan Vesely | 6,752 | 5 | 6,713 |
6 | Àlex Abrines | 6,439 | 7 | 6,405 |
7 | Rokas Jokubaitis | 6,433 | 6 | 6,415 |
8 | Nikola Kalinic | 6,315 | 8 | 6,317 |
9 | Sertaç Sanli | 6,246 | 9 | 6,258 |
10 | James Nnaji | 6,156 | 10 | 6,156 |
11 | Mike Tobey | 6,016 | 11 | 6,035 |
12 | Kyle Kuric | 5,794 | 12 | 5,811 |
13 | Oscar Da Silva | 5,557 | 13 | 5,571 |
14 | Oriol Paulí | 5,464 | 14 | 5,295 |
15 | Sergi Martínez | 4,596 | 15 | 4,596 |
MVP partit vs Crvena Zvezda

Jugador | Puntuació |
---|---|
Nikola Mirotic | 9,000 |
Jan Vesely | 8,800 |
Àlex Abrines | 8,000 |
Tomas Satoransky | 7,867 |
Rokas Jokubaitis | 7,400 |
Nikola Kalinic | 6,200 |
Nico Laprovittola | 6,133 |
Sertaç Sanli | 5,733 |
Mike Tobey | 5,357 |
Kyle Kuric | 5,286 |
Oscar Da Silva | 5,000 |
Oriol Paulí | 4,909 |