OK Lliga
16/10/2001 | BARÇA | ARECES | 9 | 2 | ||
21/10/2001 | MAÇENET | BARÇA | 1 | 2 | ||
23/10/2001 | TENERIFE | BARÇA | 1 | 4 | ||
28/10/2001 | BARÇA | VOLTREGA | 4 | 1 | ||
01/11/2001 | VILAFRANCA | BARÇA | 0 | 6 | ||
06/11/2001 | BARÇA | MATARÓ | 5 | 3 | ||
11/11/2001 | LICEO | BARÇA | 2 | 0 | ||
17/11/2001 | BARÇA | BLANES | 2 | 0 | ||
20/11/2001 | ALCOBENDAS | BARÇA | 0 | 2 | ||
25/11/2001 | BARÇA | LLEIDA | 5 | 1 | ||
05/12/2001 | VIC | BARÇA | 2 | 6 | ||
06/12/2001 | BARÇA | NOIA | 4 | 3 | ||
09/122001 | IGUALADA | BARÇA | 3 | 2 | ||
11/12/2001 | BARÇA | REUS | 7 | 2 | ||
18/12/2001 | TORDERA | BARÇA | 3 | 8 | ||
08/01/2002 | ARECES | BARÇA | 3 | 6 | ||
13/01/2002 | BARÇA | MAÇANET | 8 | 0 | ||
15/01/2002 | BARÇA | TENERIFE | 9 | 3 | ||
26/01/2002 | VOLTREGA | BARÇA | 3 | 2 | ||
29/01/2002 | BARÇA | VILAFRANCA | 7 | 3 | ||
10/02/2002 | MATARÓ | BARÇA | 3 | 4 | ||
12/02/2002 | BARÇA | LICEO | 7 | 4 | ||
24/02/2002 | BLANES | BARÇA | 1 | 4 | ||
28/02/2002 | BARÇA | ALCOBENDAS | 6 | 3 | ||
12/03/2002 | LLEIDA | BARÇA | 2 | 6 | ||
24/03/2002 | BARÇA | VIC | 11 | 3 | ||
07/04/2002 | NOIA | BARÇA | 2 | 5 | ||
14/04/2002 | BARÇA | IGUALADA | 6 | 3 | ||
16/04/2002 | REUS | BARÇA | 2 | 3 | ||
30/04/2002 | BARÇA | TORDERA | 9 | 5 | ||
03/05/2002 | BARÇA | REUS | 5 | 2 | ||
05/05/2002 | REUS | BARÇA | 4 | 3 | ||
07/05/2002 | BARÇA | REUS | 7 | 2 | ||
10/05/2002 | BARÇA | LICEO | 5 | 4 | ||
12/05/2002 | BARÇA | LICEO | 3 | 4 | ||
17/05/2002 | LICEO | BARÇA | 2 | 5 | ||
19/05/2002 | LICEO | BARÇA | 2 | 1 | ||
21/05/2002 | BARÇA | LICEO | 3 | 1 | ||
24/05/2002 | BARÇA | IGUALADA | 5 | 1 | ||
26/05/2002 | BARÇA | IGUALADA | 3 | 1 | ||
31/05/2002 | IGUALADA | BARÇA | 2 | 5 |
Copa del Rei
07/03/2002 | BARÇA | NOIA | 4 | 1 | ||
09/03/2002 | BARÇA | LLEIDA | 4 | 6 | ||
10/03/2002 | BARÇA | IGUALADA | 3 | 1 |
Copa Ibèrica
01/11/2001 | BARCELOS | BARÇA | 3 | 4 | ||
11/11/2001 | BARÇA | BARCELOS | 4 | 3 |
Copa d'Europa
01/12/2001 | THUNERSTEM | BARÇA | 0 | 6 | ||
16/12/2001 | BARÇA | THUNESTERM | 7 | 0 | ||
04/01/2002 | BARÇA | VIC | 2 | 3 | ||
19/01/2002 | BASSANO | BARÇA | 1 | 4 | ||
02/02/2002 | BARÇA | BARCELOS | 8 | 0 | ||
16/02/2002 | VIC | BARÇA | 2 | 6 | ||
03/03/2002 | BARÇA | BASSANO | 6 | 0 | ||
16/03/2002 | BARCELOS | BARÇA | 3 | 1 | ||
27/04/2002 | BARÇA | BENFICA | 4 | 2 | ||
28/04/2002 | BARÇA | BARCELOS | 2 | 1 |
Copa Continental
21/12/2001 | VIC | BARÇA | 6 | 6 | ||
23/12/2001 | BARÇA | VIC | 12 | 3 |