OK Lliga
| 06/11/2000 | CIBELES OVIEDO | BARÇA | 2 | 3 | ||
| 12/11/2000 | TORDERA | BARÇA | 2 | 1 | ||
| 21/11/2000 | ALCOBENDAS | BARÇA | 2 | 3 | ||
| 28/11/2000 | BARÇA | VOLTREGA | 3 | 0 | ||
| 06/12/2000 | REUS | BARÇA | 3 | 5 | ||
| 10/12/2000 | BARÇA | IGUALADA | 5 | 4 | ||
| 12/12/2000 | BARÇA | FLIX | 8 | 2 | ||
| 19/12/2000 | BARÇA | CIBERTEL GEIGE | 14 | 2 | ||
| 09/01/2001 | BLANES | BARÇA | 2 | 4 | ||
| 14/01/2001 | BARÇA | LICEO | 5 | 2 | ||
| 16/01/2001 | VILAFRANCA | BARÇA | 5 | 6 | ||
| 28/01/2001 | MAÇANET | BARÇA | 2 | 4 | ||
| 30/01/2001 | BARÇA | LLISTA BLAVA LLEIDA | 6 | 2 | ||
| 11/02/2001 | VIC | BARÇÁ | 3 | 4 | ||
| 13/02/2001 | BARÇA | NOIA | 4 | 4 | ||
| 25/02/2001 | BARÇA | CIBELES | 14 | 0 | ||
| 28/02/2001 | BARÇA | TORDERA | 13 | 0 | ||
| 18/03/2001 | FLIX | BARÇA | 3 | 10 | ||
| 25/03/2001 | BARÇA | ALCOBENDAS | 7 | 4 | ||
| 01/04/2001 | VOLTREGA | BARÇA | 0 | 2 | ||
| 08/04/2001 | BARÇA | REUS | 0 | 1 | ||
| 22/04/2001 | IGUALADA | BARÇA | 1 | 2 | ||
| 04/05/2001 | BARÇA | BLANES | 4 | 2 | ||
| 06/05/2001 | BARÇA | BLANES | 8 | 0 | ||
| 11/05/2001 | BLANES | BARÇA | 4 | 3 | ||
| 13/05/2001 | BLANES | BARÇA | 1 | 4 | ||
| 18/05/2001 | BARÇA | REUS | 3 | 0 | ||
| 20/05/2001 | BARÇA | REUS | 2 | 0 | ||
| 22/05/2001 | REUS | BARÇA | 4 | 1 | ||
| 25/05/2001 | REUS | BARÇA | 4 | 3 | ||
| 28/05/2001 | BARÇA | REUS | 4 | 1 | ||
| 01/06/2001 | BARÇA | VIC | 5 | 2 | ||
| 03/06/2001 | BARÇA | VIC | 9 | 2 | ||
| 06/06/2000 | VIC | BARÇA | 2 | 5 |
Copa del Rei
| 15/03/2001 | BARÇA | NOIA | 2 | 4 |
Copa d'Europa
| 03/12/2000 | REUS | BARÇA | 0 | 0 | ||
| 17/12/2000 | BARÇA | REUS | 5 | 3 | ||
| 07/01/2001 | LICEO | BARÇA | 3 | 3 | ||
| 20/01/2001 | BARÇA | NOVARA | 5 | 1 | ||
| 03/02/2001 | THUNERSTEN | BARÇA | 0 | 10 | ||
| 17/02/2001 | BARÇA | LICEO | 2 | 2 | ||
| 03/03/2001 | NOVARA | BARÇA | 1 | 0 | ||
| 24/03/2001 | BARÇA | THUNERSTEN | 10 | 0 | ||
| 27/04/2001 | BARÇA | BARCELOS | 6 | 5 | ||
| 28/04/2001 | BARÇA | LICEO | 4 | 2 |
