Lliga ASOBAL
| 25/09/1999 | BARÇA | CANGAS MORRAZO | 36 | 24 | ||
| 02/10/1999 | BIDASOA | BARÇA | 22 | 22 | ||
| 09/10/1999 | BARÇA | GARBEL ZARAGOZA | 35 | 21 | ||
| 16/10/1999 | CHAPELA | BARÇA | 19 | 34 | ||
| 21/10/1999 | BARÇA | SAN ANTONIO | 31 | 30 | ||
| 23/10/1999 | CAJA CANTABRIA | BARÇA | 26 | 29 | ||
| 30/10/1999 | BARÇA | AIRTEL VALÈNCIA | 46 | 18 | ||
| 06/11/1999 | VALLADOLID | BARÇA | 28 | 29 | ||
| 10/11/1999 | BARÇA | CIUDAD REAL | 36 | 18 | ||
| 20/11/1999 | TEUCRO | BARÇA | 23 | 33 | ||
| 01/12/1999 | BARÇA | GALDAR | 36 | 30 | ||
| 08/12/1999 | BARÇA | ADEMAR LEON | 34 | 29 | ||
| 11/12/1999 | GRANOLLERS | BARÇA | 22 | 23 | ||
| 14/12/1999 | CANGAS MORRAZO | BARÇA | 25 | 29 | ||
| 21/12/1999 | BARÇA | BIDASOA | 30 | 18 | ||
| 05/02/2000 | GARBEL ZARAGOZA | BARÇA | 25 | 23 | ||
| 12/02/2000 | BARÇA | CHAPELA | 31 | 18 | ||
| 19/02/2000 | SAN ANTONIO | BARÇA | 26 | 22 | ||
| 26/02/2000 | BARÇA | CAJA CANTABRIA | 33 | 25 | ||
| 04/03/2000 | AIRTEL VALÈNCIA | BARÇA | 27 | 32 | ||
| 07/03/2000 | BARÇA | VALLADOLID | 29 | 25 | ||
| 11/03/2000 | CIUDAD REAL | BARÇA | 25 | 37 | ||
| 18/03/2000 | BARÇA | TEUCRO | 33 | 21 | ||
| 25/03/2000 | GALDAR | BARÇA | 20 | 26 | ||
| 01/04/2000 | ADEMAR LEON | BARÇA | 29 | 29 | ||
| 15/04/2000 | BARÇA | GRANOLLERS | 31 | 25 | ||
| 04/05/2000 | BARÇA | AIRTEL VALENCIA | 34 | 21 | ||
| 06/05/2000 | AIRTEL VALÈNCIA | BARÇA | 19 | 23 | ||
| 11/05/2000 | BARÇA | BIDASOA | 28 | 22 | ||
| 13/05/2000 | BIDASOA | BARÇA | 22 | 32 | ||
| 18/05/2000 | BARÇA | SAN ANTONIO | 26 | 22 | ||
| 20/05/2000 | BARÇA | SAN ANTONIO | 28 | 24 | ||
| 23/05/2000 | SAN ANTONIO | BARÇA | 23 | 25 |
Champions League
| 01/10/1999 | BARÇA | HC PORT BURGAS | 40 | 13 | ||
| 02/10/1999 | BARÇA | HC PORT BURGAS | 48 | 14 | ||
| 31/10/1999 | VOLVOGRADO | BARÇA | 24 | 30 | ||
| 07/11/1999 | BARÇA | PARTIZAN BELGRADO | 32 | 19 | ||
| 14/11/1999 | VESZPREM | BARÇA | 23 | 31 | ||
| 21/11/1999 | PARTIZAN BELGRADO | BARÇA | 22 | 34 | ||
| 28/11/1999 | BARÇA | VOLVOGRADO | 31 | 20 | ||
| 05/12/1999 | BARÇA | VESZPREM | 25 | 21 | ||
| 19/02/2000 | ZAPOROSHYE | BARÇA | 17 | 23 | ||
| 27/02/2000 | BARÇA | ZAPOROSHYE | 27 | 20 | ||
| 18/03/2000 | BARÇA | CELJE | 39 | 25 | ||
| 25/03/2000 | CELJE | BARÇA | 27 | 20 | ||
| 22/04/2000 | KIEL | BARÇA | 28 | 25 | ||
| 29/04/2000 | BARÇA | KIEL | 29 | 24 |
Supercopa d'Europa
| 18/12/1999 | BARÇA | FLENSBURG | 32 | 29 | ||
| 19/12/1999 | BARÇA | MAGDEBURG | 26 | 25 |
Copa del Rei
| 07/04/2000 | BARÇA | CIUDAD REAL | 31 | 27 | ||
| 08/04/2000 | BARÇA | ADEMAR LEON | 23 | 21 | ||
| 09/04/2000 | BARÇA | VALLADOLID | 34 | 28 |
Copa ASOBAL
| 16/02/2000 | BARÇA | PORTLAND S.ANTONIO | 26 | 22 |
