LNFS
09/09/2022 | INDUSTRIAS SANTA COLOMA | BARÇA | 5 | 6 |
23/09/2022 | BARÇA | CÓRDOBA | 6 | 4 |
01/10/2022 | LEVANTE | BARÇA | 1 | 6 |
14/10/2022 | BARÇA | RIBERA NAVARRA FS | 5 | 1 |
18/10/2022 | BARÇA | VALDEPEÑAS | 5 | 3 |
21/10/2022 | EL POZO MURCIA | BARÇA | 2 | 1 |
05/11/2022 | NOIA PORTUS APOSTOLI | BARÇA | 2 | 4 |
12/11/2022 | BARÇA | ANTEQUERA | 2 | 1 |
15/11/2022 | PALMA FS | BARÇA | 4 | 2 |
19/11/2022 | BARÇA | JAÉN FS | 1 | 1 |
03/12/2022 | BARÇA | BETIS | 6 | 3 |
06/12/2022 | XOTA FS | BARÇA | 1 | 3 |
10/12/2022 | BARÇA | CARTAGENA | 8 | 1 |
16/12/2022 | MANZANARES FS | BARÇA | 3 | 6 |
21/12/2022 | BARÇA | INTER FS | 3 | 1 |
14/01/2023 | BARÇA | INDUSTRIAS SANTA COLOMA | 6 | 5 |
21/01/2023 | CÓRDOBA | BARÇA | 2 | 5 |
28/01/2023 | BARÇA | LEVANTE | ||
04/02/2023 | RIBERA NAVARRA FS | BARÇA | ||
18/02/2023 | BARÇA | EL POZO MURCIA | ||
25/02/2023 | VALDEPEÑAS | BARÇA | ||
11/03/2023 | BARÇA | NOIA PORTUS APOSTOLI | ||
18/03/2023 | ANTEQUERA | BARÇA | ||
25/03/2023 | JAÉN FS | BARÇA | ||
08/04/2023 | BARÇA | PALMA FS | ||
22/04/2023 | BETIS | BARÇA | ||
29/04/2023 | BARÇA | XOTA FS | ||
06/05/2023 | CARTAGENA | BARÇA | ||
13/05/2023 | BARÇA | MANZANARES FS | ||
20/05/2023 | INTER FS | BARÇA |
Copa del Rei
25/01/2023 | SALA 10 ZARAGOZA | BARÇA | 5 | 7 |
Copa d'Espanya
09/02/2023 | BARÇA | VALDEPEÑAS | ||
11/02/2023 | SEMIFINAL | |||
12/02/2023 | FINAL |
Supercopa
07/01/2023 | EL POZO | BARÇA | 2 | 7 |
08/01/2023 | BARÇA | MOVISTAR INTER | 3 | 5 |
Copa de Catalunya
03/09/2022 | BARÇA | CERDANYOLA DEL VALLÉS | 9 | 1 | ||
04/09/2022 | BARÇA | INDUSTRIAS SANTA COLOMA | 5 | 4 |
UEFA Futsal Champions League
26/10/2022 | BARÇA | HOVOCUBO | 6 | 1 |
27/10/2022 | DOBOVEC | BARÇA | 0 | 8 |
29/10/2022 | LUXOL ST. ANDREWS | BARÇA | 1 | 7 |
23/11/2022 | BARÇA | UNITED GALATI | 6 | 2 |
24/11/2022 | ANDERLECHT | BARÇA | 5 | 5 |
26/11/2022 | BARÇA | FUTSAL PULA |
International Master Futsal
27/08/2022 | SPORTING | BARÇA | 6 | 3 | ||
28/08/2022 | BENFICA | BARÇA | 4 | 6 |
Pretemporada
19/08/2022 | JAÉN FS | BARÇA | 2 | 4 |
15/08/2022 | FUTSAL MARLEX MATARÓ | BARÇA | 0 | 11 |
13/08/2022 | BARÇA | BARÇA B | 4 | 2 |