[/col]
[/row]
[/section]
LNFS
09/10/2021 | PALMA FS | BARÇA | 6 | 2 |
15/10/2021 | BARÇA | PR BURELA | 6 | 1 |
19/10/2021 | BARÇA | REAL BETIS FUTSAL | 4 | 1 |
23/10/2021 | INDUSTRIAS SANTA COLOMA | BARÇA | 3 | 4 |
05/11/2021 | OSASUNA MAGNA | BARÇA | 2 | 8 |
12/11/2021 | BARÇA | MANZANARES | 8 | 2 |
20/11/2021 | EL POZO MURCIA | BARÇA | 2 | 4 |
24/11/2021 | FE ZARAGOZA | BARÇA | 3 | 5 |
27/11/2021 | BARÇA | JAÉN FS | 3 | 0 |
08/12/2021 | BARÇA | INTER FS | 3 | 3 |
11/12/2021 | BARÇA | CÓRDOBA | 5 | 3 |
22/12/2021 | LEVANTE UD | BARÇA | 1 | 3 |
29/12/2021 | BARÇA | RIBERA NAVARRA | 7 | 0 |
04/01/2022 | VALDEPEÑAS | BARÇA | 2 | 4 |
13/02/2022 | BARÇA | JIMBEE CARTAGENA | 2 | 2 |
20/02/2022 | BARÇA | PALMA FS | 1 | 3 |
05/03/2022 | PR BURELA | BARÇA | 2 | 4 |
12/03/2022 | BARÇA | INDUSTRIAS SANTA COLOMA | 4 | 4 |
20/03/2022 | REAL BETIS FUTSAL | BARÇA | 3 | 6 |
22/03/2022 | BARÇA | OSASUNA MAGNA | 6 | 1 |
26/03/2022 | MANZANARES | BARÇA | 1 | 3 |
14/04/2022 | INTER FS | BARÇA | 3 | 2 |
17/04/2022 | BARÇA | EL POZO MURCIA | 2 | 1 |
20/04/2022 | JAÉN FS | BARÇA | 2 | 2 |
23/04/2022 | BARÇA | FE ZARAGOZA | 0 | 3 |
07/05/2022 | CÓRDOBA | BARÇA | 2 | 2 |
21/05/2022 | BARÇA | LEVANTE UD | 2 | 1 |
24/05/2022 | RIBERA NAVARRA | BARÇA | 2 | 8 |
28/05/2022 | BARÇA | VALDEPEÑAS | 7 | 2 |
04/06/2022 | JIMBEE CARTAGENA | BARÇA | 3 | 5 |
08/06/2022 | EL POZO MURCIA | BARÇA | 1 | 3 |
11/06/2022 | BARÇA | EL POZO MURCIA | 3 | 4 |
15/06/2022 | VALDEPEÑAS | BARÇA | 0 | 1 |
18/06/2022 | BARÇA | VALDEPEÑAS | 6 | 4 |
21/06/2022 | BARÇA | PALMA FS | 4 | 2 |
25/06/2022 | PALMA FS | BARÇA | 2 | 4 |
Copa del Rei
16/02/2022 | REAL BETIS FUTSAL | BARÇA | 7 | 6 |
Copa d'Espanya
31/03/2022 | BARÇA | JIMBEE CARTAGENA | 3 | 1 |
02/04/2022 | BARÇA | INTER | 6 | 4 |
03/04/2022 | BARÇA | EL POZO MÚRCIA | 7 | 6 |
Supercopa
26/02/2022 | BARÇA | MOVISTAR INTER | 3 | 1 |
27/02/2022 | BARÇA | PALMA | 5 | 4 |
UEFA Futsal Champions League
26/10/2021 | BARÇA | VITEN ORSHA | 5 | 1 |
27/10/2021 | BARÇA | LEVANTE UD | 9 | 2 |
29/10/2021 | ZALGIRIS KAUNAS | BARÇA | 1 | 7 |
01/12/2021 | BARÇA | DODOVEC | 8 | 2 |
02/12/2021 | HALLE-GOOIK | BARÇA | 4 | 8 |
04/12/2021 | SZ PLZEN | BARÇA | 1 | 3 |
29/04/2022 | BENFICA | BARÇA | 4 | 5 |
01/05/2022 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | BARÇA | 0 | 4 |
Pretemporada
04/09/2021 | BARÇA B | FE ZARAGOZA | 1 | 5 |
05/09/2021 | FS RIPOLLET | BARÇA | 0 | 7 |
08/09/2021 | MATARÓ | BARÇA | 0 | 2 |
15/09/2021 | RIBERA NAVARRA | BARÇA | 4 | 4 |
22/09/2021 | PALMA FUTSAL | BARÇA | 1 | 0 |
29/09/2022 | BARÇA | PALMA FUTSAL | 1 | 3 |