Resultats
EBA
01/10/2022 | CB TARRAGONA | BARÇA | 70 | 76 | Estadística |
08/10/2022 | BARÇA | CB NAVÀS | 79 | 65 | Estadística |
15/10/2022 | SESE | BARÇA | 49 | 75 | Estadística |
22/10/2022 | BARÇA | CB ROSER | 96 | 63 | Estadística |
30/10/2022 | ANAGAN OLIVAR | BARÇA | 49 | 78 | Estadística |
05/11/2022 | BARÇA | CB ESPARRAGUERA | 80 | 57 | Estadística |
12/11/2022 | CB VALLS | BARÇA | 77 | 71 | Estadística |
19/11/2022 | BARÇA | CB ES CASTELL | 95 | 57 | Estadística |
26/11/2022 | FC MARTINENC | BARÇA | 67 | 83 | Estadística |
03/12/2022 | BARÇA | CB SANTFELIUENC | 85 | 91 | Estadística |
14/12/2022 | BARÇA | CB GRANOLLERS | 75 | 54 | Estadística |
08/01/2023 | CN HELIOS | BARÇA | 39 | 76 | Estadística |
14/01/2023 | BARÇA | CB IGUALADA | 60 | 62 | Estadística |
22/01/2023 | BARÇA | CB TARRAGONA | 68 | 77 | Estadística |
28/01/2023 | CB NAVÀS | BARÇA | 67 | 78 | Estadística |
04/02/2023 | BARÇA | SESE | |||
11/02/2023 | CB ROSER | BARÇA | |||
18/02/2023 | BARÇA | ANAGAN OLIVAR | |||
25/02/2023 | CB ESPARRAGUERA | BARÇA | |||
04/03/2023 | BARÇA | CB VALLS | |||
12/03/2023 | CB ES CASTELL | BARÇA | |||
18/03/2023 | BARÇA | FC MARTINENC | |||
25/03/2023 | CB SANTFELIUENC | BARÇA | |||
01/04/2023 | CB GRANOLLERS | BARÇA | |||
15/04/2023 | BARÇA | CN HELIOS | |||
22/04/2023 | CB IGUALADA | BARÇA |
Lliga Catalana
03/09/2022 | BARÇA | MARTINENC | 76 | 64 | |
10/09/2022 | BARÇA | ROSER | 82 | 55 | |
17/09/2022 | BARÇA | SESE | 92 | 61 | |
24/09/2022 | BARÇA | GRANOLLERS | 82 | 54 | |
25/09/2022 | BARÇA | MATARÓ | 89 | 71 | |
25/09/2022 | BARÇA | BISBAL BÀSQUET | 75 | 67 |