ACB
11/10/2015 | BARÇA | CAI SARAGOSSA | 84 | 76 | ||
18/10/2015 | SEVILLA | BARÇA | 58 | 97 | ||
25/10/2015 | UCAM MÚRCIA | BARÇA | 74 | 82 | ||
01/11/2015 | BARÇA | GIPUZKOA BC | 97 | 61 | ||
08/11/2015 | MORABANC ANDORRA | BARÇA | 66 | 89 | ||
15/11/2015 | BARÇA | OBRADOIRO | 67 | 57 | ||
22/11/2015 | LABORAL KUTXA | BARÇA | 87 | 79 | ||
29/11/2015 | BARÇA | FUENLABRADA | 76 | 65 | ||
06/12/2015 | ICL MANRESA | BARÇA | 60 | 75 | ||
13/12/2015 | UNICAJA | BARÇA | 77 | 81 | ||
20/12/2015 | BARÇA | JOVENTUT | 83 | 74 | ||
23/12/2015 | BARÇA | DOMINION BILBAO BASKET | 66 | 57 | ||
28/12/2015 | R.MADRID | BARÇA | 84 | 91 | ||
03/01/2016 | BARÇA | ESTUDIANTES | 89 | 67 | ||
10/01/2016 | TENERIFE | BARÇA | 64 | 83 | ||
17/01/2016 | GRAN CANARIA | BARÇA | 81 | 96 | ||
24/01/2016 | BARÇA | VALÈNCIA | 91 | 94 | ||
31/01/2016 | OBRADOIRO | BARÇA | 62 | 69 | ||
07/02/2016 | BARÇA | MORABANC ANDORRA | 84 | 79 | ||
14/02/2016 | BARÇA | SEVILLA | 108 | 54 | ||
28/02/2016 | CAI SARAGOSSA | BARÇA | 76 | 87 | ||
06/03/2016 | BARÇA | UNICAJA | 83 | 77 | ||
13/03/2016 | JOVENTUT | BARÇA | 59 | 85 | ||
20/03/2016 | BARÇA | UCAM MÚRCIA | 77 | 71 | ||
27/03/2016 | GIPUZKOA BC | BARÇA | 69 | 84 | ||
03/04/2016 | BARÇA | ICL MANRESA | 84 | 57 | ||
10/04/2016 | FUENLABRADA | BARÇA | 82 | 84 | ||
29/04/2016 | BARÇA | LABORAL KUTXA | 89 | 68 | ||
24/04/2016 | BARÇA | R.MADRID | 86 | 91 | ||
01/05/2016 | DOMINION BILBAO BASKET | BARÇA | 55 | 77 | ||
08/05/2016 | VALÈNCIA | BARÇA | 75 | 65 | ||
12/05/2016 | BARÇA | GRAN CANARIA | 85 | 75 | ||
15/05/2016 | ESTUDIANTES | BARÇA | 74 | 69 | ||
22/05/2016 | BARÇA | TENERIFE | 93 | 58 | ||
26/05/2016 | BARÇA | FUENLABRADA | 99 | 65 | ||
29/05/2016 | FUENLABRADA | BARÇA | 68 | 84 | ||
03/06/2016 | BARÇA | LABORAL KUTXA | 84 | 57 | ||
05/06/2016 | BARÇA | LABORAL KUTXA | 73 | 68 | ||
08/06/2016 | LABORAL KUTXA | BARÇA | 89 | 83 | ||
10/06/2016 | LABORAL KUTXA | BARÇA | 63 | 85 | ||
15/06/2016 | BARÇA | R.MADRID | 100 | 99 | ||
17/06/2016 | BARÇA | R.MADRID | 70 | 90 | ||
20/06/2016 | R.MADRID | BARÇA | 91 | 74 | ||
22/06/2016 | R.MADRID | BARÇA | 91 | 84 |
Eurolliga
15/10/2015 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | BARÇA | 71 | 62 | ||
23/10/2015 | BARÇA | STELMET ZIELONA GORA | 78 | 72 | ||
29/10/2015 | BARÇA | PANATHINAIKOS | 77 | 52 | ||
06/11/2015 | ZALGIRIS KAUNAS | BARÇA | 78 | 85 | ||
12/11/2015 | BARÇA | LOKOMOTIV KUBAN | 72 | 68 | ||
19/11/2015 | BARÇA | PINAR KARSIYAKA IZMIR | 107 | 79 | ||
26/11/2015 | STELMET ZIELONA GORA | BARÇA | 64 | 93 | ||
04/12/2015 | PANATHINAIKOS | BARÇA | 93 | 86 | ||
10/12/2015 | BARÇA | ZALGIRIS KAUNAS | 88 | 92 | ||
18/12/2015 | LOKOMOTIV KUBAN | BARÇA | 78 | 74 | ||
29/12/2015 | OLYMPIACOS | BARÇA | 74 | 62 | ||
07/01/2016 | BARÇA | KHIMKI MOSCÚ | 87 | 70 | ||
14/01/2016 | CSKA | BARÇA | 93 | 82 | ||
21/01/2016 | R.MADRID | BARÇA | 86 | 87 | ||
29/01/2016 | BARÇA | LABORAL KUTXA | 78 | 81 | ||
04/02/2016 | BROSE BASKETS BAMBERG | BARÇA | 74 | 70 | ||
12/02/2016 | BARÇA | ZALGIRIS KAUNAS | 92 | 86 | ||
26/02/2016 | BARÇA | OLYMPIACOS | 82 | 66 | ||
03/03/2016 | KHIMKI MOSCÚ | BARÇA | 75 | 61 | ||
11/03/2016 | BARÇA | CSKA | 100 | 98 | ||
17/03/2016 | BARÇA | R.MADRID | 72 | 65 | ||
24/03/2016 | LABORAL KUTXA | BARÇA | 75 | 71 | ||
31/03/2016 | BARÇA | BROSE BASKETS BAMBERG | 75 | 57 | ||
07/04/2016 | ZALGIRIS KAUNAS | BARÇA | 59 | 66 | ||
13/04/2016 | LOKOMOTIV KUBAN | BARÇA | 66 | 61 | ||
15/04/2016 | LOKOMOTIV KUBAN | BARÇA | 66 | 92 | ||
21/04/2016 | BARÇA | LOKOMOTIV KUBAN | 82 | 70 | ||
23/04/2016 | BARÇA | LOKOMOTIV KUBAN | 80 | 92 | ||
26/04/2016 | LOKOMOTIV KUBAN | BARÇA | 81 | 67 |
Lliga Catalana
25/09/2015 | BARÇA | MANRESA | 78 | 65 | ||
26/09/2015 | MORABANC ANDORRA | BARÇA | 65 | 68 |
Copa del Rei
18/02/2016 | BARÇA | BILBAO | 72 | 73 |
Supercopa ACB
02/10/2015 | HERBALIFE GRAN CANÀRIA | BARÇA | 60 | 88 | ||
03/10/2015 | UNICAJA MÁLAGA | BARÇA | 62 | 80 |
Pretemporada
06/09/2015 | BARÇA | JOVENTUT | 86 | 77 | ||
12/09/2015 | MORABANC ANDORRA | BARÇA | 73 | 81 | ||
17/09/2015 | BARÇA | AVTODOR SARATOV | 80 | 83 | ||
20/09/2015 | MONTAKIT FUENLABRADA | BARÇA | 65 | 76 |