ACB
05/10/2014 | BARÇA | LABORAL KUTXA BASKONIA | 87 | 65 | ||
12/10/2014 | LA BRUIXA D'OR | BARÇA | 69 | 88 | ||
19/10/2014 | BARÇA | HERBALIFE GRAN CANARIA | 80 | 61 | ||
26/10/2014 | GIPUZKOA BASKET | BARÇA | 43 | 57 | ||
02/11/2014 | BARÇA | JOVENTUT | 82 | 83 | ||
09/11/2014 | IBEROSTAR TENERIFE | BARÇA | 66 | 80 | ||
16/11/2014 | BARÇA | VALENCIA BASKET CLUB | 76 | 57 | ||
22/11/2014 | BALONCESTO FUENLABRADA | BARÇA | 64 | 79 | ||
30/11/2014 | BARÇA | UCAM MURCIA CB | 90 | 70 | ||
07/12/2014 | BALONCESTO SEVILLA | BARÇA | 85 | 74 | ||
15/12/2014 | BARÇA | CAI ZARAGOZA | 90 | 67 | ||
21/12/2014 | TUENTI MOVIL ESTUDIANTES | BARÇA | 102 | 96 | ||
28/12/2014 | BARÇA | R.MADRID | 76 | 68 | ||
30/12/2014 | RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO | BARÇA | 79 | 67 | ||
03/01/2015 | BILBAO BASKET | BARÇA | 73 | 67 | ||
11/01/2015 | BARÇA | UNICAJA | 114 | 110 | ||
17/01/2015 | MORABANC ANDORRA | BARÇA | 56 | 71 | ||
25/01/2015 | LABORAL KUTXA BASKONIA | BARÇA | 103 | 94 | ||
01/02/2015 | BARÇA | LA BRUIXA D'OR | 101 | 53 | ||
08/02/2015 | BARÇA | IBEROSTAR TENERIFE | 87 | 79 | ||
15/02/2015 | JOVENTUT | BARÇA | 61 | 99 | ||
01/03/2015 | BARÇA | GIPUZKOA BASKET | 71 | 58 | ||
08/03/2015 | HERBALIFE GRAN CANARIA | BARÇA | 76 | 70 | ||
15/03/2015 | BARÇA | BALONCESTO FUENLABRADA | 88 | 82 | ||
22/03/2015 | VALENCIA BASKET CLUB | BARÇA | 93 | 73 | ||
29/03/2015 | BARÇA | BALONCESTO SEVILLA | 99 | 83 | ||
06/04/2015 | UCAM MURCIA CB | BARÇA | 64 | 76 | ||
12/04/2015 | R.MADRID | BARÇA | 91 | 78 | ||
30/04/2015 | BARÇA | RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO | 79 | 57 | ||
26/04/2015 | CAI ZARAGOZA | BARÇA | 67 | 103 | ||
03/05/2015 | BARÇA | TUENTI MOVIL ESTUDIANTES | 76 | 62 | ||
10/05/2015 | BARÇA | BILBAO BASKET | 80 | 73 | ||
17/05/2015 | UNICAJA | BARÇA | 61 | 74 | ||
25/05/2015 | BARÇA | MORABANC ANDORRA | 84 | 74 | ||
28/05/2015 | BARÇA | JOVENTUT | 77 | 55 | ||
30/05/2015 | JOVENTUT | BARÇA | 74 | 80 | ||
05/06/2015 | BARÇA | UNICAJA | 91 | 60 | ||
07/06/2015 | BARÇA | UNICAJA | 91 | 70 | ||
10/06/2015 | UNICAJA | BARÇA | 89 | 84 | ||
12/06/2015 | UNICAJA | BARÇA | 77 | 66 | ||
14/06/2015 | BARÇA | UNICAJA | 77 | 74 | ||
19/06/2015 | R.MADRID | BARÇA | 78 | 72 | ||
21/06/2015 | R.MADRID | BARÇA | 100 | 80 | ||
24/06/2015 | BARÇA | R.MADRID | 85 | 90 |
Eurolliga
17/10/2014 | BARÇA | FC BAYERN MUNICH | 83 | 81 | ||
23/10/2014 | EA7 EMPORIO ARMANI | BARÇA | 63 | 78 | ||
31/10/2014 | BARÇA | PGE TUROW ZGORZELEC | 86 | 67 | ||
06/11/2014 | FENERBAHÇE ULKER | BARÇA | 78 | 80 | ||
14/11/2014 | BARÇA | PANATHAIKOS | 78 | 69 | ||
20/11/2014 | FC BAYERN MUNICH | BARÇA | 77 | 99 | ||
28/11/2014 | BARÇA | EA7 EMPORIO ARMANI | 84 | 80 | ||
05/12/2014 | PGE TUROW ZGORZELEC | BARÇA | 65 | 104 | ||
11/12/2014 | BARÇA | FENERBAHÇE ULKER | 89 | 91 | ||
18/12/2014 | PANATHAIKOS | BARÇA | 67 | 80 | ||
02/01/2015 | ALBA BERLIN | BARÇA | 80 | 70 | ||
09/01/2015 | BARÇA | PANATHINAIKOS | 80 | 76 | ||
15/01/2015 | MACCABI | BARÇA | 70 | 68 | ||
23/01/2015 | BARÇA | CRVENA ZVEZDA BELGRADE | 92 | 77 | ||
30/01/2015 | BARÇA | ZALGIRIS KAUNAS | 89 | 72 | ||
06/02/2015 | R.MADRID | BARÇA | 97 | 73 | ||
13/02/2015 | BARÇA | GALATASARAY ISTANBUL | 82 | 70 | ||
27/02/2015 | BARÇA | ALBA BERLIN | 92 | 82 | ||
05/03/2015 | PANATHINAIKOS | BARÇA | 77 | 81 | ||
13/03/2015 | BARÇA | MACCABI | 89 | 71 | ||
19/03/2015 | CRVENA ZVEZDA BELGRADE | BARÇA | 73 | 77 | ||
26/03/2015 | ZALGIRIS KAUNAS | BARÇA | 72 | 83 | ||
03/04/2015 | BARÇA | R.MADRID | 85 | 80 | ||
10/04/2015 | GALATASARAY ISTANBUL | BARÇA | 65 | 88 | ||
15/04/2015 | BARÇA | OLYMPIACOS | 73 | 57 | ||
17/04/2015 | BARÇA | OLYMPIACOS | 63 | 76 | ||
21/04/2015 | OLYMPIACOS | BARÇA | 73 | 71 | ||
23/04/2015 | OLYMPIACOS | BARÇA | 71 | 68 |
Lliga Catalana
01/10/2014 | BARÇA | LA BRUIXA D'OR | 82 | 66 |
02/10/2014 | BARÇA | MORABANC ANDORRA | 104 | 93 |
Copa del Rei
19/02/2015 | BARÇA | VALÈNCIA | 85 | 80 |
21/02/2015 | BARÇA | UNICAJA | 87 | 79 |
22/02/2015 | BARÇA | R.MADRID | 71 | 77 |
Supercopa ACB
26/09/2014 | LABORAL KUTXA | BARÇA | 66 | 95 |
27/09/2014 | BARÇA | R.MADRID | 78 | 99 |
Pretemporada
07/09/2014 | BARÇA | FIATC JOVENTUT | 71 | 65 |
14/09/2014 | BARÇA | BALONCESTO SEVILLA | 91 | 85 |
20/09/2014 | BARÇA | ASVEL | 76 | 80 |
21/09/2014 | BARÇA | PAU ORTHEZ | 93 | 57 |
07/10/2014 | ZHEJIANG LIONS | BARÇA | 83 | 94 |
11/10/2014 | SBL ALL STARS | BARÇA | 57 | 123 |