ACB
29/09/2001 | BARÇA | JOVENTUT | 76 | 72 | ||
04/10/2001 | LLEIDA | BARÇA | 86 | 91 | ||
07/10/2001 | BARÇA | GRANADA | 88 | 77 | ||
14/10/2001 | CASADEMONT | BARÇA | 81 | 96 | ||
21/10/2001 | BARÇA | GIJON | 89 | 71 | ||
27/10/2001 | R.MADRID | BARÇA | 97 | 76 | ||
03/11/2001 | BARÇA | TAU | 100 | 84 | ||
10/11/2001 | CANARIAS | BARÇA | 99 | 83 | ||
18/11/2001 | BARÇA | CANTABRIA | 101 | 71 | ||
01/12/2001 | CACERES | BARÇA | 89 | 103 | ||
08/12/2001 | PAMESA | BARÇA | 70 | 79 | ||
16/12/2001 | BARÇA | BREOGAN | 72 | 67 | ||
23/12/2001 | BARÇA | FUENLABRADA | 82 | 59 | ||
03/01/2002 | ESTUDIANTES | BARÇA | 81 | 93 | ||
06/01/2002 | BARÇA | FORUM | 103 | 88 | ||
12/01/2002 | UNICAJA | BARÇA | 82 | 97 | ||
20/01/2002 | BARÇA | CAJA SAN FERNANDO | 78 | 72 | ||
02/02/2002 | GRANADA | BARÇA | 87 | 82 | ||
10/02/2002 | BARÇA | CASADEMONT | 81 | 80 | ||
17/02/2002 | JOVENTUT | BARÇA | 93 | 86 | ||
21/02/2002 | BARÇA | LLEIDA | 87 | 76 | ||
23/02/2002 | GIJON | BARÇA | 49 | 70 | ||
02/03/2002 | BARÇA | R.MADRID | 78 | 73 | ||
09/03/2002 | TAU | BARÇA | 96 | 82 | ||
24/03/2002 | BARÇA | CANARIAS | 98 | 70 | ||
30/03/2002 | CANTABRIA | BARÇA | 76 | 88 | ||
04/04/2002 | BARÇA | CACERES | 89 | 69 | ||
06/04/2002 | BARÇA | PAMESA | 88 | 85 | ||
13/04/2002 | CAJA SAN FERNANDO | BARÇA | 73 | 78 | ||
20/04/2002 | BARÇA | UNICAJA | 99 | 101 | ||
25/04/2002 | FUENLABRADA | BARÇA | 66 | 85 | ||
27/04/2002 | BREOGAN | BARÇA | 85 | 77 | ||
08/05/2002 | BARÇA | ESTUDIANTES | 90 | 82 | ||
11/05/2002 | FORUM | BARÇA | 80 | 95 | ||
14/05/2002 | BARÇA | LLEIDA | 85 | 69 | ||
17/05/2002 | LLEIDA | BARÇA | 86 | 80 | ||
20/05/2002 | BARÇA | LLEIDA | 93 | 69 | ||
23/05/2002 | LLEIDA | BARÇA | 72 | 84 | ||
30/05/2002 | BARÇA | TAU | 71 | 80 | ||
01/06/2002 | BARÇA | TAU | 91 | 75 | ||
04/06/2002 | TAU | BARÇA | 85 | 81 | ||
06/06/2002 | TAU | BARÇA | 76 | 70 |
Eurolliga
11/10/2001 | FRANKFURT SK. | BARÇA | 74 | 88 | ||
18/10/2001 | BARÇA | KINDER BOLONIA | 69 | 85 | ||
25/10/2001 | BARÇA | PERISTERI | 73 | 77 | ||
01/11/2001 | LONDON TOWERS | BARÇA | 67 | 99 | ||
08/11/2001 | BARÇA | ZALGIRIS KAUNAS | 90 | 86 | ||
15/11/2001 | ULKER | BARÇA | 77 | 87 | ||
06/12/2001 | BARÇA | OLIMPIJA | 81 | 61 | ||
13/12/2001 | BARÇA | FRANKFURT | 90 | 81 | ||
20/12/2001 | KINDER BOLONIA | BARÇA | 91 | 81 | ||
10/01/2002 | PERISTERI | BARÇA | 72 | 101 | ||
17/01/2002 | BARÇA | LONDON TOWERS | 101 | 63 | ||
31/01/2002 | ZALGIRIS KAUNAS | BARÇA | 72 | 92 | ||
08/02/2002 | BARÇA | ULKER | 85 | 64 | ||
14/02/2002 | OLIMPIJA | BARÇA | 80 | 74 | ||
28/02/2002 | SKIPPER | BARÇA | 97 | 93 | ||
06/03/2002 | SCAVOLINI | BARÇA | 87 | 88 | ||
21/03/2002 | BARÇA | BENETTON | 76 | 75 | ||
28/03/2002 | BARÇA | SKIPPER | 77 | 59 | ||
10/04/2002 | BENETTON | BARÇA | 89 | 75 | ||
18/04/2002 | BARÇA | SCAVOLINI | 90 | 76 |
Copa del Rei
14/03/2002 | BARÇA | C.SAN FERNANDO | 73 | 66 | ||
16/03/2002 | BARÇA | ESTUDIANTES | 88 | 68 | ||
17/03/2002 | BARÇA | TAU | 83 | 85 |