ACB
| 05/09/1999 | UNICAJA | BARÇA | 62 | 74 | ||
| 09/09/1999 | BARÇA | LEON | 82 | 65 | ||
| 12/09/1999 | GIJON | BARÇA | 79 | 69 | ||
| 19/09/1999 | BARÇA | LOBOS CANTAB. | 69 | 57 | ||
| 26/09/1999 | BREOGAN | BARÇA | 90 | 66 | ||
| 03/10/1999 | BARÇA | ESTUDIANTES | 81 | 65 | ||
| 10/10/1999 | TDK | BARÇA | 57 | 79 | ||
| 17/10/1999 | BARÇA | FORUM | 77 | 59 | ||
| 24/10/1999 | GRAN CANARIA | BARÇA | 67 | 66 | ||
| 31/10/1999 | BARÇA | CACERES | 89 | 74 | ||
| 07/11/1999 | BARÇA | TAU | 74 | 85 | ||
| 21/11/1999 | C.S.FERNANDO | BARÇA | 69 | 57 | ||
| 28/11/1999 | BARÇA | P. BRUGUER | 76 | 66 | ||
| 05/12/1999 | FUENLABRADA | BARÇA | 67 | 68 | ||
| 12/12/1999 | BARÇA | MADRID | 66 | 61 | ||
| 19/12/1999 | CA. GIRONA | BARÇA | 66 | 73 | ||
| 23/12/1999 | BARÇA | PAMESA | 84 | 89 | ||
| 30/12/1999 | LOBOS CANTAB. | BARÇA | 81 | 80 | ||
| 09/01/2000 | BARÇA | BREOGAN | 71 | 59 | ||
| 16/01/2000 | ESTUDIANTES | BARÇA | 56 | 45 | ||
| 23/01/2000 | BARÇA | GIJON | 88 | 50 | ||
| 06/02/2000 | LEON | BARÇA | 62 | 84 | ||
| 13/02/2000 | BARÇA | UNICAJA | 76 | 69 | ||
| 20/02/2000 | BARÇA | TDK | 74 | 52 | ||
| 26/02/2000 | FORUM | BARÇA | 64 | 79 | ||
| 05/03/2000 | BARÇA | GRAN CANARIA | 81 | 54 | ||
| 12/03/2000 | CACERES | BARÇA | 63 | 66 | ||
| 19/03/2000 | TAU | BARÇA | 78 | 85 | ||
| 26/03/2000 | BARÇA | C.S. FERNANDO | 64 | 48 | ||
| 01/04/2000 | P. BRUGUER | BARÇA | 66 | 80 | ||
| 06/04/2000 | BARÇA | FUENLABRADA | 84 | 54 | ||
| 09/04/2000 | MADRID | BARÇA | 63 | 72 | ||
| 13/04/2000 | BARÇA | C. GIRONA | 93 | 67 | ||
| 24/04/2000 | PAMESA | BARÇA | 70 | 73 | ||
| 27/04/2000 | BARÇA | UNICAJA | 74 | 67 | ||
| 29/04/2000 | BARÇA | UNICAJA | 57 | 67 | ||
| 02/05/2000 | UNICAJA | BARÇA | 56 | 52 | ||
| 04/05/2000 | UNICAJA | BARÇA | 52 | 73 | ||
| 06/05/2000 | BARÇA | UNICAJA | 65 | 46 | ||
| 10/05/2000 | BARÇA | TAU | 71 | 65 | ||
| 12/05/2000 | BARÇA | TAU | 89 | 76 | ||
| 17/05/2000 | TAU | BARÇA | 77 | 72 | ||
| 19/05/2000 | TAU | BARÇA | 74 | 98 | ||
| 26/05/2000 | BARÇA | R.MADRID | 64 | 72 | ||
| 28/05/2000 | BARÇA | R.MADRID | 83 | 55 | ||
| 31/05/2000 | R.MADRID | BARÇA | 87 | 61 | ||
| 02/06/2000 | R.MADRID | BARÇA | 71 | 80 | ||
| 05/06/2000 | BARÇA | R.MADRID | 73 | 82 |
Eurolliga
| 23/09/1999 | BARÇA | CSKA MOSCU | 75 | 67 | ||
| 30/09/1999 | BARÇA | BENETTON | 69 | 51 | ||
| 06/10/1999 | CHOLET | BARÇA | 70 | 77 | ||
| 20/10/1999 | ESTRELLA ROJA | BARÇA | 86 | 91 | ||
| 28/10/1999 | BARÇA | PAOK | 76 | 55 | ||
| 04/11/1999 | CSKA MOSCU | BARÇA | 76 | 72 | ||
| 11/11/1999 | BENETTON | BARÇA | 68 | 72 | ||
| 17/11/1999 | BARÇA | CHOLET | 71 | 62 | ||
| 08/12/1999 | BARÇA | ESTRELLA ROJA | 90 | 67 | ||
| 15/12/1999 | PAOK | BARÇA | 83 | 87 | ||
| 06/01/2000 | ZALGIRIS KAUNAS | BARÇA | 60 | 68 | ||
| 12/01/2000 | BARÇA | TOFAS BURSA | 68 | 65 | ||
| 20/01/2000 | ALBA BERLIN | BARÇA | 72 | 64 | ||
| 03/02/2000 | BARÇA | ZALGIRIS KAUNAS | 66 | 64 | ||
| 10/02/2000 | TOFAS BURSA | BARÇA | 78 | 71 | ||
| 17/02/2000 | BARÇA | ALBA BERLIN | 66 | 67 | ||
| 29/02/2000 | BARÇA | ULKER | 78 | 73 | ||
| 02/03/2000 | ULKER | BARÇA | 63 | 60 | ||
| 09/03/2000 | BARÇA | ULKER | 86 | 65 | ||
| 21/03/2000 | BARÇA | OLIMPIA | 70 | 67 | ||
| 23/03/2000 | OLIMPIA | BARÇA | 71 | 64 | ||
| 30/03/2000 | BARÇA | OLIMPIA | 71 | 66 | ||
| 18/04/2000 | BARÇA | MACCABI | 51 | 65 | ||
| 20/04/2000 | BARÇA | EFES PILSEN | 69 | 75 |
Copa del Rei
| 28/01/2000 | BARÇA | R.MADRID | 73 | 68 | ||
| 30/01/2000 | BARÇA | PAMESA | 75 | 73 |
