ACB
| 05/09/1998 | MURCIA | BARÇA | 73 | 88 | ||
| 13/09/1998 | BARÇA | TDK | 93 | 78 | ||
| 17/09/1998 | FORUM | BARÇA | 71 | 87 | ||
| 20/09/1998 | BARÇA | FUENLABRADA | 73 | 72 | ||
| 27/09/1998 | P. BRUGUER | BARÇA | 70 | 68 | ||
| 04/10/1998 | BARÇA | CACERES | 72 | 74 | ||
| 11/10/1998 | UNICAJA | BARÇA | 66 | 79 | ||
| 18/10/1998 | BARÇA | LOBOS CANTA. | 107 | 69 | ||
| 25/10/1998 | ESTUDIANTES | BARÇA | 79 | 92 | ||
| 29/10/1998 | BARÇA | COVIRAN | 85 | 65 | ||
| 01/11/1998 | PAMESA | BARÇA | 89 | 76 | ||
| 08/11/1998 | BARÇA | GRAN CANARIA | 93 | 76 | ||
| 15/11/1998 | LEON | BARÇA | 76 | 92 | ||
| 06/12/1998 | BARÇA | CFERNANDO | 67 | 65 | ||
| 13/12/1998 | MADRID | BARÇA | 75 | 70 | ||
| 20/12/1998 | BARÇA | VALVI | 91 | 76 | ||
| 22/12/1998 | TAU | BARÇA | 80 | 74 | ||
| 27/12/1998 | BARÇA | FORUM | 96 | 87 | ||
| 03/01/1999 | FUENLABRADA | BARÇA | 75 | 80 | ||
| 10/01/1999 | BARÇA | MURCIA | 87 | 74 | ||
| 17/01/1999 | CACERES | BARÇA | 92 | 78 | ||
| 24/01/1999 | BARÇA | P. BRUGER | 85 | 79 | ||
| 07/02/1999 | TDK | BARÇA | 70 | 83 | ||
| 14/02/1999 | GRAN CANARIA | BARÇA | 73 | 92 | ||
| 21/02/1999 | BARÇA | UNICAJA | 82 | 62 | ||
| 07/03/1999 | CAJA CANTABRIA | BARÇA | 64 | 100 | ||
| 14/03/1999 | BARÇA | ESTUDIANTES | 90 | 73 | ||
| 18/03/1999 | COVIRAN | BARÇA | 65 | 82 | ||
| 21/03/1999 | BARÇA | LEON | 100 | 81 | ||
| 28/03/1999 | C.S.FERNANDO | BARÇA | 72 | 61 | ||
| 04/04/1999 | BARÇA | PAMESA | 91 | 69 | ||
| 08/04/1999 | BARÇA | TAU | 95 | 70 | ||
| 11/04/1999 | GAVIS | BARÇA | 94 | 83 | ||
| 16/04/1999 | BARÇA | MADRID | 91 | 81 | ||
| 25/04/1999 | BARÇA | GIRONA GAVIS | 98 | 93 | ||
| 27/04/1999 | BARÇA | GIRONA GAVIS | 109 | 92 | ||
| 30/04/1999 | GIRONA GAVIS | BARÇA | 72 | 81 | ||
| 06/05/1999 | BARÇA | ESTUDIANTES | 77 | 66 | ||
| 08/05/1999 | BARÇA | ESTUDIANTES | 92 | 66 | ||
| 11/05/1999 | ESTUDIANTES | BARÇA | 78 | 90 | ||
| 16/05/1999 | BARÇA | C.S.FERNANDO | 68 | 54 | ||
| 18/05/1999 | BARÇA | C.S.FERNANDO | 71 | 58 | ||
| 21/05/1999 | CFERNANDO | BARÇA | 56 | 60 |
Korac
| 07/10/1998 | BARÇA | PSG R. PARIS | 70 | 55 | ||
| 14/10/1998 | BARÇA | B.LEVERKUSEN | 92 | 66 | ||
| 21/10/1998 | AALST | BARÇA | 82 | 98 | ||
| 04/11/1998 | PSG R.PARIS | BARÇA | 95 | 96 | ||
| 11/11/1998 | B.LEVERKUSEN | BARÇA | 53 | 72 | ||
| 18/11/1998 | BARÇA | AALST | 87 | 60 | ||
| 09/12/1998 | NOVO MESTO | BARÇA | 66 | 75 | ||
| 16/12/1998 | BARÇA | NOVO MESTO | 83 | 53 | ||
| 13/01/1999 | BARÇA | DARUSSAFAKA | 83 | 71 | ||
| 20/01/1999 | DARUSSAFAKA | BARÇA | 76 | 74 | ||
| 10/02/1999 | SIENA | BARÇA | 87 | 71 | ||
| 17/02/1999 | BARÇA | SIENA | 76 | 59 | ||
| 03/03/1999 | PANIONIOS | BARÇA | 71 | 80 | ||
| 11/03/1999 | BARÇA | PANIONIOS | 91 | 61 | ||
| 24/03/1999 | ESTUDIANTES | BARÇA | 93 | 77 | ||
| 31/03/1999 | BARÇA | ESTUDIANTES | 97 | 70 |
Copa del Rei
| 29/01/1999 | BARÇA | UNICAJA | 87 | 72 | ||
| 31/01/1999 | BARÇA | C.S. FERNANDO | 79 | 85 |
