[/col] [/row]

Resultats

14/09/2002 BARÇA TORREVELLA 45 25
21/09/2002 TEUCRO BARÇA 32 35
25/09/2002 VALÈNCIA BARÇA 27 32
28/09/2002 BARÇA ALTEA 30 27
05/10/2002 GRANOLLERS BARÇA 30 28
12/10/2002 BARÇA PORTLAND S.ANTONIO 27 25
19/10/2002 BIDASOA BARÇA 20 27
26/10/2002 BARÇA GALDAR 32 25
09/11/2002 CANGAS MORRAZO BARÇA 24 31
16/11/2002 BARÇA VALLADOLID 38 29
29/11/2002 ALCOBENDAS BARÇA 20 30
30/11/2002 BARÇA ADEMAR 30 23
07/12/2002 BARAKALDO BARÇA 25 37
14/12/2002 BARÇA CIUDAD REAL 28 26
21/12/2002 CANTABRIA BARÇA 26 26
08/02/2003 TORREVELLA BARÇA 21 26
15/02/2003 BARÇA TEUCRO 33 25
22/02/2003 BARÇA VALÈNCIA 34 22
01/03/2003 ALTEA BARÇA 22 33
08/03/2003 BARÇA GRANOLLERS 28 23
15/03/2003 PORTLAND S.ANTONIO BARÇA 31 32
22/03/2003 BARÇA BIDASOA 31 19
29/03/2003 GALDAR BARÇA 23 26
05/04/2003 BARÇA CANGAS MORRAZO 45 19
12/04/2003 VALLADOLID BARÇA 35 31
19/04/2003 BARÇA ALCOBENDAS 33 23
03/05/2003 ADEMAR BARÇA 29 29
10/05/2003 BARÇA BARAKALDO 47 22
17/05/2003 CIUDAD REAL BARÇA 28 30
24/05/2003 BARÇA CANTABRIA 26 20
09/11/2002 I. LJBIUSKI BARÇA 24 31
16/11/2002 BARÇA I. LJBIUSKI 27 31
07/12/2002 BARÇA  TUSEM ESSEN 36 26
14/12/2002 TUSEM ESSEN  BARÇA 32 28
28/02/2003 GRANITAS KAUNAS BARÇA 25 33
01/03/2003 BARÇA GRANITAS KAUNAS 34 25
30/03/2003 BARÇA ALTEA 29 20
08/04/2003 ALTEA BARÇA 22 30
27/04/2003 DINAMO ASTRAKHAN BARÇA 23 35
03/05/2003 BARÇA DINAMO ASTRAKHAN 33 26
29/05/2003 BARÇA PORTLAND 29 21
31/05/2003 BARÇA ALTEA 33 28
01/06/2003 BARÇA CIUDAD REAL 31 34
28/12/2002 BARÇA C.REAL 35 34
29/12/2002 BARÇA VALLADOLID 27 28

 

[/section]